www.congaz.ro & www.congaz.eu © 2006-2011 Congaz SA - Toate drepturile rezervate
Vizitatori: 120671
A. Indicatori de performanţă anuali
| Indicator de performanţă (nr. articolului) | Obiectiv | Realizat |
|---|---|---|
| Art. 11 IPA1 - Procesarea cererilor de contractare | 90% | 100% |
| Art. 12 IPA2 - Răspunsuri la solicitările consumatorilor | 95% | 100% |
| Art. 13 IPA3 - Reluarea furnizării | 95% | 100% |
| Art. 14 IPA4 - Informaţii cu privire la indicatorii de performanţă | 100% | 100% |
B. Date generale privind activitatea furnizorului
| Numărul de solicitări privind încheierea contractelor de furnizare negociată a gazelor naturale | casnici | 0 |
| noncasnici | 4 | |
| Numărul de contracte de furnizare negociată a gazelor naturale | casnici | 0 |
| noncasnici | 4 | |
| Numărul total de consumatori cărora li s-a întrerupt furnizarea ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată | 1256 | |
| Numărul total de consumatori cărora li s-a întrerupt furnizarea şi care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată | 1099 | |
| Numărul total de consumatori cărora li s-a întrerupt furnizarea, care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată şi cărora li s-a reluat furnizarea în termen de 24 ore | 1099 | |
Director General
Augustin Oprea
25 martie 2011
| Sedii şi puncte de lucru |
| Paşii spre racordare |
| Acte necesare |
| Ajutoare pentru încălzire |
| Dispecerat |
| Verificare şi revizie tehnică |