www.congaz.ro & www.congaz.eu © 2006-2011 Congaz SA - Toate drepturile rezervate
Vizitatori: 111512
| Zona | Data | PCS (MWh/m3) |
|---|---|---|
| SRMP-COGEALAC | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-CONSTANTA | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-LUMINA | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-MEDGIDIA | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-NAVODARI | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-OVIDIU | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-OVIDIU II | 21-FEB-12 | 0.011192 |
| SRMP-COGEALAC | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-CONSTANTA | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-LUMINA | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-MEDGIDIA | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-NAVODARI | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-OVIDIU | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-OVIDIU II | 20-FEB-12 | 0.01118 |
| SRMP-COGEALAC | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-CONSTANTA | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-LUMINA | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-MEDGIDIA | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-NAVODARI | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-OVIDIU | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-OVIDIU II | 19-FEB-12 | 0.011069 |
| SRMP-COGEALAC | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-CONSTANTA | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-LUMINA | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-MEDGIDIA | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-NAVODARI | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-OVIDIU | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-OVIDIU II | 18-FEB-12 | 0.010977 |
| SRMP-COGEALAC | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-CONSTANTA | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-LUMINA | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-MEDGIDIA | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-NAVODARI | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-OVIDIU | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-OVIDIU II | 17-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-COGEALAC | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-CONSTANTA | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-LUMINA | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-MEDGIDIA | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-NAVODARI | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-OVIDIU | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-OVIDIU II | 16-FEB-12 | 0.010979 |
| SRMP-COGEALAC | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-CONSTANTA | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-LUMINA | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-MEDGIDIA | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-NAVODARI | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-OVIDIU | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-OVIDIU II | 15-FEB-12 | 0.01098 |
| SRMP-COGEALAC | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-CONSTANTA | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-LUMINA | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-MEDGIDIA | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-NAVODARI | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-OVIDIU | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-OVIDIU II | 14-FEB-12 | 0.010988 |
| SRMP-COGEALAC | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-CONSTANTA | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-LUMINA | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-MEDGIDIA | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-NAVODARI | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-OVIDIU | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-OVIDIU II | 13-FEB-12 | 0.010983 |
| SRMP-COGEALAC | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-CONSTANTA | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-LUMINA | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-MEDGIDIA | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-NAVODARI | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-OVIDIU | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-OVIDIU II | 12-FEB-12 | 0.010978 |
| SRMP-COGEALAC | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-CONSTANTA | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-LUMINA | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-MEDGIDIA | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-NAVODARI | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-OVIDIU | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-OVIDIU II | 11-FEB-12 | 0.010976 |
| SRMP-COGEALAC | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-CONSTANTA | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-LUMINA | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-MEDGIDIA | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-NAVODARI | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-OVIDIU | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-OVIDIU II | 10-FEB-12 | 0.010974 |
| SRMP-COGEALAC | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-CONSTANTA | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-LUMINA | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-MEDGIDIA | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-NAVODARI | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-OVIDIU | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-OVIDIU II | 09-FEB-12 | 0.011026 |
| SRMP-COGEALAC | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-CONSTANTA | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-LUMINA | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-MEDGIDIA | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-NAVODARI | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-OVIDIU | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-OVIDIU II | 08-FEB-12 | 0.011011 |
| SRMP-COGEALAC | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-CONSTANTA | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-LUMINA | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-MEDGIDIA | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-NAVODARI | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-OVIDIU | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-OVIDIU II | 07-FEB-12 | 0.010967 |
| SRMP-COGEALAC | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-CONSTANTA | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-LUMINA | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-MEDGIDIA | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-NAVODARI | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-OVIDIU | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-OVIDIU II | 06-FEB-12 | 0.011047 |
| SRMP-COGEALAC | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-CONSTANTA | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-LUMINA | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-MEDGIDIA | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-NAVODARI | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-OVIDIU | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-OVIDIU II | 05-FEB-12 | 0.011025 |
| SRMP-COGEALAC | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-CONSTANTA | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-LUMINA | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-MEDGIDIA | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-NAVODARI | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-OVIDIU | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-OVIDIU II | 04-FEB-12 | 0.010958 |
| SRMP-COGEALAC | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-CONSTANTA | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-LUMINA | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-MEDGIDIA | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-NAVODARI | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-OVIDIU | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-OVIDIU II | 03-FEB-12 | 0.011065 |
| SRMP-COGEALAC | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-CONSTANTA | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-LUMINA | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-MEDGIDIA | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-NAVODARI | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-OVIDIU | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-OVIDIU II | 02-FEB-12 | 0.011312 |
| SRMP-COGEALAC | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-CONSTANTA | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-LUMINA | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-MEDGIDIA | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-NAVODARI | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-OVIDIU | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-OVIDIU II | 01-FEB-12 | 0.010928 |
| SRMP-COGEALAC | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-CONSTANTA | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-LUMINA | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-MEDGIDIA | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-NAVODARI | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-OVIDIU | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-OVIDIU II | 31-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-COGEALAC | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-CONSTANTA | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-LUMINA | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-MEDGIDIA | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-NAVODARI | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-OVIDIU | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-OVIDIU II | 30-JAN-12 | 0.010929 |
| SRMP-COGEALAC | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-CONSTANTA | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-LUMINA | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-MEDGIDIA | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-NAVODARI | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-OVIDIU | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-OVIDIU II | 29-JAN-12 | 0.010924 |
| SRMP-COGEALAC | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-CONSTANTA | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-LUMINA | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-MEDGIDIA | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-NAVODARI | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-OVIDIU | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-OVIDIU II | 28-JAN-12 | 0.01093 |
| SRMP-COGEALAC | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-CONSTANTA | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-LUMINA | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-MEDGIDIA | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-NAVODARI | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-OVIDIU | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-OVIDIU II | 27-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-COGEALAC | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-CONSTANTA | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-LUMINA | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-MEDGIDIA | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-NAVODARI | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU II | 26-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-COGEALAC | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 25-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-CONSTANTA | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-LUMINA | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-MEDGIDIA | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-NAVODARI | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-OVIDIU | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-OVIDIU II | 24-JAN-12 | 0.010936 |
| SRMP-COGEALAC | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-CONSTANTA | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-LUMINA | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-MEDGIDIA | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-NAVODARI | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-OVIDIU | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-OVIDIU II | 23-JAN-12 | 0.011025 |
| SRMP-COGEALAC | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-CONSTANTA | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-LUMINA | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-MEDGIDIA | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-NAVODARI | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-OVIDIU | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-OVIDIU II | 22-JAN-12 | 0.011501 |
| SRMP-COGEALAC | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-CONSTANTA | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-LUMINA | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-MEDGIDIA | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-NAVODARI | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-OVIDIU | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-OVIDIU II | 21-JAN-12 | 0.011206 |
| SRMP-COGEALAC | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-CONSTANTA | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-LUMINA | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-MEDGIDIA | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-NAVODARI | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-OVIDIU | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-OVIDIU II | 20-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-COGEALAC | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 19-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-CONSTANTA | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-LUMINA | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-MEDGIDIA | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-NAVODARI | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-OVIDIU | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-OVIDIU II | 18-JAN-12 | 0.010938 |
| SRMP-COGEALAC | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-CONSTANTA | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-LUMINA | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-MEDGIDIA | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-NAVODARI | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-OVIDIU | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-OVIDIU II | 17-JAN-12 | 0.01094 |
| SRMP-COGEALAC | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-CONSTANTA | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-LUMINA | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-MEDGIDIA | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-NAVODARI | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-OVIDIU | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-OVIDIU II | 16-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-COGEALAC | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-CONSTANTA | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-LUMINA | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-MEDGIDIA | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-NAVODARI | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-OVIDIU | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-OVIDIU II | 15-JAN-12 | 0.010926 |
| SRMP-COGEALAC | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 14-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-CONSTANTA | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-LUMINA | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-MEDGIDIA | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-NAVODARI | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-OVIDIU | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-OVIDIU II | 13-JAN-12 | 0.010932 |
| SRMP-COGEALAC | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-CONSTANTA | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-LUMINA | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-MEDGIDIA | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-NAVODARI | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-OVIDIU | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-OVIDIU II | 12-JAN-12 | 0.010934 |
| SRMP-COGEALAC | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 11-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 10-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-CONSTANTA | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-LUMINA | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-MEDGIDIA | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-NAVODARI | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-OVIDIU | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-OVIDIU II | 09-JAN-12 | 0.010935 |
| SRMP-COGEALAC | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-CONSTANTA | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-LUMINA | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-MEDGIDIA | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-NAVODARI | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU II | 08-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-COGEALAC | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-CONSTANTA | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-LUMINA | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-MEDGIDIA | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-NAVODARI | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-OVIDIU II | 07-JAN-12 | 0.010931 |
| SRMP-COGEALAC | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-COMPREST OVIDIU | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-CONSTANTA | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-KOGALNICEANU | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-LUMINA | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-MEDGIDIA | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-NAVODARI | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU | 06-JAN-12 | 0.010933 |
| SRMP-OVIDIU II | 06-JAN-12 | 0.010933 |
