
S.C. CONGAZ S.A. anunţă majorarea preţurilor finale reglementate la gazele naturale pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică destinată consumului populaţiei, începând cu data de 01 Ianuarie 2012. Acestea au fost aprobate prin Ordinul A.N.R.E. nr. 48 din 06 Decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 863 din 07 Decembrie 2011. Preţurile finale reglementate la gazele naturale pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, rămân neschimbate.
Preţuri de furnizare şi distribuţie gaze practicate de SC Congaz SA:
| Denumirea | Categoria | Preţ* (RON) | U.M. | Valabil de la |
|---|---|---|---|---|
| B1 - Pret final CASNICI - consum anual: 0-23,25 MWH | Furnizare Gaz | 89.51 | MWH | 01-JUL-09 |
| B1 - Pret final NONCASNICI - consum anual: 0-23,25 MWH | Furnizare Gaz | 113.28 | MWH | 01-JAN-12 |
| B2 - Pret final CASNICI - consum anual: 23,26-116,28 MWH | Furnizare Gaz | 88.64 | MWH | 01-JUL-09 |
| B2 - Pret final NONCASNICI - consum anual: 23,26-116,28 MWH | Furnizare Gaz | 112.41 | MWH | 01-JAN-12 |
| B3 - Pret final CASNICI - consum anual: 116,29-1.162,78 MWH | Furnizare Gaz | 87.42 | MWH | 01-JUL-09 |
| B3 - Pret final NONCASNICI - cons anual: 116,29-1.162,78 MWH | Furnizare Gaz | 111.19 | MWH | 01-JAN-12 |
| B4 - Pret final CASNICI - cons anual: 1.162,79-11.627,78 MWH | Furnizare Gaz | 87.21 | MWH | 01-JUL-09 |
| B4 - Pret final NONCASNICI - cons an: 1.162,79-11.627,78 MWH | Furnizare Gaz | 110.98 | MWH | 01-JAN-12 |
| B5 - Pret final CASNICI - cons an: 11.627,79-116.277,79 MWH | Furnizare Gaz | 86.45 | MWH | 01-JUL-09 |
| B5 - Pret final NONCASNICI -cons an:11.627,79-116.277,79 MWH | Furnizare Gaz | 110.22 | MWH | 01-JAN-12 |
| B4 - Distributie gaze - consum anual:1.162,79-11.627,78 MWH | Distributie Gaz | 16.65 | MWH | 01-APR-09 |
| B5 -Distributie gaze- consum anual:11.627,79-116.277,79 MWH | Distributie Gaz | 16.36 | MWH | 01-APR-09 |
| B6 - Distributie gaze - consum anual peste 116.277,79 MWH | Distributie Gaz | 15.93 | MWH | 01-APR-09 |
| Denumirea | Categoria | Preţ* (RON) | U.M. | Valabil de la |
|---|---|---|---|---|
| Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru asociatii proprietari/locatari | Tarif de acord | 30 | BUC | 01-JAN-05 |
| Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru persoane fizice | Tarif de acord | 10 | BUC | 01-JAN-05 |
| Tarif acord acces la sistemul de distributie pentru persoane juridice | Tarif de acord | 60 | BUC | 01-JAN-05 |
| Tarif pentru asistenta tehnica la diverse lucrari edilitare din zona conductelor de gaze in exploatare | Tarife gaz | 136 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pentru dosar instalatie de utilizare - COPIE | Tarife gaz | 10.3 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pentru montarea - demontarea unei masini de gatit la solicitarea clientului | Tarife gaz | 62.1 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pentru sigilarea unui aparat de utilizare la solicitarea clientului | Tarife gaz | 32.5 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. deschiderea gazelor | Tarife gaz | 38.4 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. deschiderea gazelor la solicitarea instalatorului autorizat | Tarife gaz | 65.1 | PCTARD | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. inchiderea gazelor | Tarife gaz | 38.4 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. receptia si punerea in functiune a instalatiei de utilizare industriale complexe | Tarife gaz | 567.6 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. receptia si punerea in functiune a instalatiei de utilizare industriale simple | Tarife gaz | 209.9 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. receptia si punerea in functiune a instalatiei de uz casnic (pana la 10 focuri inclusiv) | Tarife gaz | 165.6 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. receptia si punerea in functiune a instalatiei de uz casnic (peste 10 focuri sau scara bloc) | Tarife gaz | 180.3 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: - 2 puncte de ardere | Tarife gaz | 106.4 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: - 3 puncte de ardere | Tarife gaz | 136 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: - un punct de ardere | Tarife gaz | 76.9 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. revizia instalatiei de utilizare: >=4 puncte de ardere | Tarife gaz | 165.6 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: >=4 puncte de ardere | Tarife gaz | 106.4 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: - 2 puncte de ardere | Tarife gaz | 87.2 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: - 3 puncte de ardere | Tarife gaz | 100.5 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif pt. verificarea instalatiei de utilizare: - un punct de ardere | Tarife gaz | 71 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica plansa modificatoare | Tarife prestatii | 38.52 | BUC | 23-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiect de executie conducte <=400m | Tarife prestatii | 192.6 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiect de executie conducte >400m | Tarife prestatii | 244 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiect de executie instalatii utilizare casnice >10 focuri sau scara bloc | Tarife prestatii | 179.8 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie instalatii utilizare casnice <10 focuri | Tarife prestatii | 154.1 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie instalatii utilizare complexe agenti ec. si industriali | Tarife prestatii | 256.8 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie instalatii utilizare simple agenti ec. si industriali | Tarife prestatii | 179.8 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie pentru renominalizari, modificari de instalatii casnice | Tarife prestatii | 218.3 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie pentru renominalizari, modificari de instalatii complexe - agenti economici | Tarife prestatii | 301.8 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie pentru renominalizari, modificari de instalatii simple - agenti economici | Tarife prestatii | 231.1 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie pt. SRM peste 3000 mc/h | Tarife prestatii | 282.5 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif avizare tehnica proiecte de executie pt. SRM sub 3000 mc/h | Tarife prestatii | 141.3 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif emitere avize de traseu, de principiu si amplasament pt documentatii ce contin mai multe planuri/plan | Tarife prestatii | 128.4 | BUC | 01-JAN-09 |
| Tarif emitere avize de traseu, de principiu si amplasament pt documentatii ce contin un plan | Tarife prestatii | 179.8 | BUC | 01-JAN-09 |
* preţurile nu conţin TVA
| Sedii şi puncte de lucru |
| Paşii spre racordare |
| Acte necesare |
| Ajutoare pentru încălzire |
| Dispecerat |
| Verificare şi revizie tehnică |